JUNIORIT
10 | Niko | Hatva | Varkaus Racing Team ry | Kawasaki | |
23 | Isac | Krohn | Jakobstads Motorklubb – Pietarsaaren Moottorikerho rf | KTM | |
31 | Onni | Huhtamäki | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
32 | Eelis | Laitinen | Varkaus Racing Team ry | Honda | |
88 | Aatos | Pirttinen | Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | KTM | |
125 | Matias Samuel | Hautamäki | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
211 | Elias | Viitaniemi | Seinäjoen Moottorikerho ry | Suzuki | |
616 | Ossi | Rantala | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
777 | Viktor | Leppälä | Lohjan Seudun Moottorikerho ry | Yamaha Center Tampere | Yamaha |
A250
11 | Niko | Pekkonen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | Honda | |
12 | Peetu | Aalto | Kuopion Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
15 | Ville | Töhönen | Kuopion Moottorikerho ry | Honda | |
20 | Ossi | Ojala | Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | Honda | |
25 | Tatu | Lauslehto | Tuusulan Moottorikerho ry | KTM | |
36 | Mika | Kallio | Valkeakosken Moottorikerho ry | KTM | |
69 | Niclas | Pöytälaakso | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
77 | Juuso | Tani | Kouvolan MC ry | Husqvarna | |
89 | Eeli | Heimonen | Äänekosken Moottorikerho ry | Honda | |
93 | Valtteri | Koponen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
209 | Miro | Soppi | Konneveden Moottorikerho/UA ry | KTM | |
313 | Juho | Mähönen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | Honda | |
616 | Ossi | Rantala | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
911 | Heikki | Ojalehto | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda |
MASTER
7 | Peter | Lillkvist | Seinäjoen Moottorikerho ry | Kawasaki | |
10 | Martti | Mäki-Jouppila | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
54 | Raimo | Mononen | Forssan Moottoriseura ry | Yamaha | |
66 | Juha | Rantala | Varkaus Racing Team ry | KTM | |
117 | Antti | Pekkonen | Varkaus Racing Team ry | Honda | |
171 | Janne | Tainio | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
199 | Markku | Heinonen | Kuopion Moottorikerho ry | Honda |
A450
1 | Mikko | Koskinen | Seinäjoen Moottorikerho ry | Yamaha | |
7 | Topi | Haarala | Akaan Moottorikerho ry | Kawasaki | |
12 | Peetu | Aalto | Kuopion Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
16 | Janne | Rantala | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
25 | Tatu | Lauslehto | Tuusulan Moottorikerho ry | KTM | |
28 | Jani | Kinnunen | Äänekosken Moottorikerho ry | KTM | |
34 | Antti | Soitiala | Tampereen Motocross ry | KTM | |
36 | Mika | Kallio | Valkeakosken Moottorikerho ry | KTM | |
37 | Mikko | Huttunen | Kuopion Moottorikerho ry | KTM | |
54 | Joel | Vinnikainen | Forssan Moottoriseura ry | TTM Factory Racing | KTM |
60 | Erno | Kivimäki | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
77 | Marko | Hokkanen | Kainuun Moottorikerho ry | Yamaha | |
85 | Antti | Lahtinen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | KTM | |
93 | Valtteri | Koponen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
97 | Henri | Ahlbom | Forssan Moottoriseura ry | TTM Factory Racing | KTM |
137 | Juho | Mähönen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | Honda | |
365 | Lasse | Kurvinen | Heinolan Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
911 | Heikki | Ojalehto | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda |
125
9 | Juuso | Tani | Kouvolan MC ry | KTM | |
11 | Aatu | Jääskeläinen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | KTM | |
12 | Peetu | Aalto | Kuopion Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
77 | Marko | Hokkanen | Kainuun Moottorikerho ry | Yamaha | |
247 | Tino | Kapanen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | KTM |
B250
4 | Teemu | Peltola | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | KTM | |
7 | Roni | Niemelä | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
9 | Jesse | Mustonen | Varkaus Racing Team ry | KTM | |
15 | Matias | Kesti | West Coast Racing Club ry | KTM | |
16 | Tuomas | Kesti | West Coast Racing Club ry | KTM | |
20 | Jimi | Laitinen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | east MX | Suzuki |
22 | Tommi | Räty | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
24 | Tino | Tukiainen | Mäntyharjun Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
41 | Antti | Kuusela | Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | Yamaha | |
50 | Joona | Lindberg | Oriveden Moottorikerho ry | Honda | |
51 | Miklas | Salminen | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | KTM | |
68 | Severi | Haapamäki | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
89 | Juho | Heimonen | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | Honda | |
91 | Miika | Tourunen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
95 | Teemu | Keinänen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
167 | Heikki | Turunen | Mikkelin Moottorikerho ry | Yamaha | |
667 | Aki | Suokas | Kainuun Moottorikerho ry | Yamaha | |
839 | Waltteri | Romunen | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM |
B450
2 | Rami | Kolu | Oriveden Moottorikerho ry | Honda | |
4 | Kimmo Pekka | Mylly | Kainuun Moottorikerho ry | Honda | |
5 | Miika | Viiperi | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | Husqvarna | |
15 | Antti | Pakkanen | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | KTM | |
19 | Miika | Tourunen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
20 | Eetu | Ihalainen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
25 | Sami | Kemppainen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
35 | Tommi | Lahtinen | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | KTM | |
37 | Kirsi | Kainulainen | Ylä-Savon Moottorikerho ry | KTM | |
40 | Teemu | Peltola | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | KTM | |
41 | Mikko | Lindberg | Oriveden Moottorikerho ry | Suzuki | |
48 | Lauri | Kangas | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
53 | Camilla | Milanto-Laitinen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
72 | Matias | Kuhno | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
88 | Juho | Lähteenmäki | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | Yamaha | |
91 | Edvar | Behm | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
93 | Teemu | Keinänen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
112 | Tuomas | Harhala | Oriveden Moottorikerho ry | Yamaha | |
222 | Joni | Oksanen | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
565 | Santeri | Toppari | Seinäjoen Moottorikerho ry | *Muu merkki Other Brand |
SPRINT 250
9 | Jesse | Mustonen | Varkaus Racing Team ry | KTM | |
12 | Peetu | Aalto | Kuopion Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
15 | Matias | Kesti | West Coast Racing Club ry | KTM | |
16 | Tuomas | Kesti | West Coast Racing Club ry | KTM | |
22 | Tommi | Räty | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
24 | Tino | Tukiainen | Mäntyharjun Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
50 | Joona | Lindberg | Oriveden Moottorikerho ry | Honda | |
51 | Miklas | Salminen | Jämsän Seudun Moottorikerho ry | KTM | |
68 | Severi | Haapamäki | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
77 | Juuso | Tani | Kouvolan MC ry | Husqvarna | |
95 | Teemu | Keinänen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
167 | Heikki | Turunen | Mikkelin Moottorikerho ry | Yamaha | |
839 | Waltteri | Romunen | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM |
SPRINT 450
4 | Kimmo Pekka | Mylly | Kainuun Moottorikerho ry | Honda | |
5 | Miika | Viiperi | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | Husqvarna | |
7 | Topi | Haarala | Akaan Moottorikerho ry | Kawasaki | |
12 | Peetu | Aalto | Kuopion Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
20 | Eetu | Ihalainen | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
35 | Tommi | Lahtinen | Kokkolan Moottoriseura KMS ry | KTM | |
48 | Lauri | Kangas | Seinäjoen Moottorikerho ry | Honda | |
53 | Camilla | Milanto-Laitinen | Warkauden Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
60 | Erno | Kivimäki | Konneveden Moottorikerho/UA ry | Husqvarna | |
222 | Joni | Oksanen | Saarijärven Moottoripyöräurheilijat ry | KTM | |
365 | Lasse | Kurvinen | Heinolan Moottorikerho ry | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
565 | Santeri | Toppari | Seinäjoen Moottorikerho ry | *Muu merkki Other Brand |